Description
| Specificatie | |
| Model | G68 |
| Kleur | Goud, zilver, paars |
| Bluetooth-versie | BT 4.2 of hoger |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 9.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Single Touch |
| Applicatie naam | Da Fit |
| App-taal | Meerdere talen beschikbaar |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP67 waterdicht |
| Hartritmemonitor | Ondersteuning |
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning |
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning |
| Slaapmonitor | Ondersteuning |
| Multisportmodi | Ondersteuning |
| Pedometer | Ondersteuning |
| Oproep- of berichtherinnering | Ondersteuning |
| Oproep afwijzen | Ondersteuning |
| Camera controle | Ondersteuning |
| Muziek controle | Ondersteuning |
| Weer notificaties | Ondersteuning |
| Kennisgeving | Ondersteuning |
| Waarschuwingstype | Vibratie |
| Automatisch lichtscherm | Ondersteuning |
| Stopwatch | Ondersteuning |
| Andere functies | Alarm, Kalender, Sedentaire herinnering, Camera afstandsbediening, Anti-verlies |
| Technische parameters | |
| Sensor | G-sensor, hartslagsensor |
| Scherm | Afmetingen: 1.14 inch Type: TFT Resolutie: 135 * 240 pixels |
| Accu | Batterijcapaciteit: 160 mAh Standby-tijd: ongeveer 10 dagen Gebruikstijd: ongeveer 7 dagen Oplaadtijd: ongeveer 3 uur Oplaadtype: klemlading |
| Uiterlijk & details | |
| Band | Materiaal: Milanese magnetische stalen band Lengte: ongeveer 225 mm Breedte: ongeveer 16 mm |
| Gewicht en maat | Productgrootte: ongeveer 41 * 25 * 12 mm Gewicht van het product: ongeveer 47 g |
| 1 * slimme armband | |
| 1 * oplaadkabel | |
| 1 * Handleiding | |
| Tips: 1. De weergave en het licht van de foto kunnen de kleur van de producten beïnvloeden, dit is alleen ter referentie. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. |






Reviews
There are no reviews yet.