Description
Deze slimme polsband is uitgerust met een 0,96 inch IPS-scherm en biedt verschillende gezondheidsfuncties, waaronder bloeddruk- en hartslagmeting. Met een IP68 waterdichtheid is deze polsband geschikt voor dagelijks gebruik, zelfs tijdens het sporten.
| Algemene specificatie | |
| Model | X20 |
| Kleur | Zwart, blauw, rood |
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4, iOS 8.0 of hoger |
| Bedrijfsmodus | Single Touch |
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Taal | Chinees, Engels, Koreaans, Spaans, Japans, Frans, Russisch, Arabisch |
| Gewicht | 23g |
| Afmetingen | 44*20*10.5mm |
| APP | Da Fit |
| Speciale functies | |
| Waterbestendig | IP68 |
| Hartslagmeting | Ondersteund |
| Bloeddrukmeting | Ondersteund |
| Bloedzuurstofmeting | Ondersteund |
| Slaapmonitor | Ondersteund |
| Pedometer | Ondersteund |
| Hardloopfunctie | Ondersteund |
| Calorieën tellen | Ondersteund |
| Kilometerstand | Ondersteund |
| Traject bijhouden | Ondersteund |
| Oproepherinnering | Ondersteund |
| Oproep weigeren | Ondersteund |
| Berichtnotificaties | Ondersteund |
| Camera op afstand bedienen | Ondersteund |
| Media speler bedienen | Ondersteund |
| Scherm activeren met handbeweging | Ondersteund |
| Sedentaire herinnering | Ondersteund |
| Wekkerfunctie | Ondersteund |
| Technische parameters | |
| Scherm | Afmetingen: 0,96 inch Type: IPS Resolutie: 96 * 64 |
| Batterij | Batterijcapaciteit: 90 mAhStandby-tijd: 300 uurOplaadtijd: 1-2 uur |
| Sensor | 3-assige versnellingsmeter |
| Band | Materiaal: TPU Lengte: 160-245 mm |
| Processor | NDF51822 |
Pakket inbegrepen:
| 1 * Slimme polsband | |
| 1 * USB-kabel | |
| 1 * Handleiding | |






Reviews
There are no reviews yet.