Description
Circuit functie:
1. Detecteert logische signaalingang. Wanneer er geen logische signaalingang is, zendt LED2 geel licht uit. Wanneer er een logisch niveausignaal is, zendt LED2 geen licht uit.
2. Bepaalt het type logisch signaal. Als het het hoge logische niveau van de ingang is, licht LED1 rood op. Als het het lage logische niveau is, licht LED3 groen op.
| PCB-markering | Naam | Pakket | Aantal stuks |
| R10-R13 | 2k weerstand | 0805 | 4 |
| R1 | 10k weerstand | 0805 | 1 |
| R2 | 10M weerstand | 0805 | 1 |
| R3, R9 | 4.7M weerstand | 0805 | 2 |
| R5 | 18K weerstand | 0805 | 1 |
| R6 | 6.8K weerstand | 0805 | 1 |
| R4 | 27K weerstand | 0805 | 1 |
| R8 | 1M weerstand | 0805 | 1 |
| R7 | 1.5M weerstand | 0805 | 1 |
| C1 | 101 condensator | 0805 | 1 |
| Ca, Cb, Cc, Cd | 103 condensator | 0805 | 4 |
| LED0, LED1 | rode LED | 0805 | 2 |
| LED2 | gele LED | 0805 | 1 |
| LED3 | groene LED | 0805 | 1 |
| J1 | Power poort | 1 | |
| IC1 | LM324 | SOP-14 | 1 |
| VD1-VD4 | IN4148 Diode | 4 |
Pakket inbegrepen:
5 x Logische niveautester Elektronische DIY-kit






Reviews
There are no reviews yet.