Description
Functies:
Deze digitale multimeter is automatisch bereikbaar en maakt gebruik van A/D-transformatie met dubbele integrale stijl. Hij kan worden gebruikt voor het meten van AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, weerstand, capaciteit, diode- en continuïteitstesten, temperatuur, frequentie, en meer.
De multimeter werkt op batterijen en biedt een stabiele functie met hoge betrouwbaarheid. Hij is uitgerust met overbelastingsbeveiliging en een LCD-display voor duidelijke aflezingen, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor zowel professioneel als thuisgebruik.
Specificaties:
| Functie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | Maximale waarde | Opmerkingen |
| Gelijkstroomspanning | 6.000V | 0.001V | ±(0,5%+3) | 1000V | Ingangsweerstand: 10MΩ |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| AC-spanning | 6.000V | 0.001V | ±(1,0%+3) | 750V | Ingangsweerstand: 10MΩ (600mV bereik, >60MΩ) Frequentiebereik: 40Hz-1kHz |
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| 60.00mV | 0.01mV | 600mV | |||
| 600.0mV | 0.1mV | ||||
| Gelijkstroom | 6.000A | 0.001A | ±(1,2%+3) | 10A | MAX. Stroom: 10A (niet meer dan 15 seconden) Geen ingangsspanning in deze modus Frequentiebereik (AC): 40Hz-1kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | ||||
| Wisselstroom | 6.000A | 0.001A | ±(1,5%+3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| 60.00mA | 0.01mA | 600mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA |
| Weerstand | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | 60MΩ | Geen ingangsspanning in deze modus |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1,5%+3) | |||
| Capaciteit | 9.999nF | 0.001nF | ±(5,0%+20) | 9.999mF | Geen ingangsspanning in deze modus |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | |||
| 999.9nF | 0.1nF | ||||
| 9.999μF | 0.001μF | ||||
| 99.99μF | 0.01μF | ||||
| 999.9μF | 0.1μF | ±(5,0%+5) | |||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0,1%+2) | 9.999MHz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||||
| Arbeidscyclus | 1%~99% | 0,1% | ±(0,1%+2) | ||
| Diode | √(DC voorwaartse stroom is 5mA, spanning is 3V) | Geen ingangsspanning in deze modus | |||
| Continuïteit | √(niet meer dan 50Ω) |
Meetmethoden: dubbele integrale A/D-omzetter
Aandeelverhouding: 1% tot 99% (+ 1%)
Ultrabereikweergave: OL
Werkomgeving: 0~40 °C, relatieve vochtigheid < 80%
Voedingsspanning: 3V (2 x AAA 1.5V)
Kleur: blauw en grijs
Gewicht: 200g
Afmetingen: 130 x 65 x 30 mm
Pakketmaat: 140 x 80 x 40 mm
Pakket inbegrepen:
- 1 x digitale multimeter
- 2 x meetsnoeren
- 1 x 14-in-1 combinatie testonderdelen
- 1 x Engelse gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.