Description
Kenmerken:- Gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal, duurzaam, corrosiebestendig en slijtvast.- Voorzien van een gegevensweergave met achtergrondverlichting, ideaal voor gebruik ’s nachts.- Compact formaat, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen.- Eenvoudige bediening zonder schakelen, praktisch voor langdurig gebruik.- Inclusief contactloze spanningsdetectie (NCV) voor veiligere en nauwkeurige metingen.- Volledig uitgerust: meet AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom, weerstand, aan-uit metingen, diodemeting en ondersteunt :Staat: 100% nieuwMateriaal: ABS
| Nauwkeurigheid parameters | Omvang | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 200mV / 2V / 20V / 200V | 100μV / 1mV / 10mV / 100mV | ± 0,5% lezing ± 2 woorden |
| 600V | 1V | ± 0,8% lezing ± 2 woorden | |
| DC stroom | 200μA / 2mA / 20mA | 0.1μA / 1μA / 10μA | ± 1% lezing ± 2 woorden |
| 200mA | 100μA | ± 1,5% lezing ± 2 woorden | |
| AC spanning | 200V | 100mV | ± 1% lezing ± 3 woorden |
| 600V | 1V | ± 1,2% lezing ± 3 woorden | |
| Weerstand | 200Ω | 0.1Ω | ± 0,8% lezing ± 3 woorden |
| 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ | 1Ω / 10Ω / 100Ω | ± 0,8% lezing ± 2 woorden | |
| 2MΩ | 1 kOhm | ± 1% lezing ± 2 woorden | |
| Functie | |||
| Beschermende buis | 200mA/205V | Voeding | 9V batterij NEDA 1604 of 6F22 (batterij niet inbegrepen) |
| Afmetingen | 138 x 68 x 30 mm | Gewicht | 110g |
| Overbelasting indicator | “1” | Laagspanningsindicator | Display toont laagspanningsvoeding |
| Polariteitsweergave | Weergave van negatieve polariteit “-“ | Maximale weergave | 1999 |
| Werktemperatuur | 0 °C – 40 °C | Bewaar temperatuur | -10 °C – 50 °C |
Pakket inbegrepen:1 x multimeter1 x paar meetsnoeren1 x handleiding






Reviews
There are no reviews yet.