Description
Omschrijving:
Afmetingen: 105 x 80 mm
Plaatmateriaal: enkelzijdig 1,6 mm FR-4 vel
Voedingsspanning: 5V
| Naam | Parameter | PCB-markering | Aantal stuks |
| Weerstand | 5.1K | R2 R3 R4 R5 | 4 |
| 1K | R6 R7 R8 R9 | 4 | |
| 10K | R11 R14 R17 R22 R20 | 5 | |
| 510 | R12 R15 R18 R21 | 4 | |
| Keramische condensator | 104 | C2 C4 C5 | 3 |
| LED | Rood 5 mm | D1 D2 | 2 |
| Infrarood emitterende diode | 3mm | D3 D4 D5 D6 | 4 |
| Infrarood ontvangende diode | 3mm | D7 D8 D9 D10 | 4 |
| Pin | 4p | 1 | |
| 8p | 1 | ||
| Loodlijn | 4 | ||
| Universele wielmoer | M5 | 1 | |
| Universeel wiel | M5 | 1 | |
| Printplaat | 1 | ||
| Transistor | 8550 | Q1 Q2 | 2 |
| Tuimelschakelaar | DIP | J3 J4 | 2 |
| Elektrolytische condensator | 47uF/50V | C1 | 1 |
| Motor | MG1 MG2 | 2 | |
| Verstelbare weerstand | 10K | R10 R13 R16 R19 | 4 |
| IC | STC15W201S | U1 | 1 |
| LM339 | U2 | 1 | |
| IC-aansluiting | 14p | U2 | 1 |
| 16p | U1 | 1 | |
| Wiel | 2 | ||
| Band | 2 | ||
| wiel schroef | M2.2 * 7 | 2 | |
| Universele wielschroef | M5 * 30 | 1 | |
| Batterij aansluiting | 1 |
Pakket inbegrepen:






Reviews
There are no reviews yet.