Description
Omschrijving:
Artikelnaam: GPS + GLONASS antennemodule
| Parameters: | Omschrijving | |
| Chip-functies | Chip | M8030-KT |
| Frequentie | LPS L1, GLONASS L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | |
| Werkmodus | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS en QZSS. Standaard GPS + GLONASS + SBAS + QZSS | |
| Kanaal | 72 kanaal zoeken | |
| Gevoeligheid | Volgen | -167dBm |
| Heroveren | -160dBm | |
| Koude start | -148dBm | |
| Goede start | -156dBm | |
| Precisie | Horizontale nauwkeurigheid | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS assist (open ruimte) |
| Snelheid nauwkeurigheid | 0,1 m/s 95% (SA uit) | |
| Tijdnauwkeurigheid | 1us | |
| Opstarttijd | Koude start | 26s |
| Warme start | 25s | |
| Goede start | 1s | |
| Uitvoergegevens | baudrate | 4800bps-921600bps, standaard 9600bps |
| Uitgangsniveau | TTL | |
| Uitvoerprotocol | NMEA-0183 | |
| NMEA-zinnen | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
| Frequentie bijwerken | 1Hz-10Hz, standaard 1Hz | |
| FLASH | 4M FLASH, configuratie kan worden gewijzigd en blijft behouden na uitschakeling | |
| Werklimiet | Hoogte | maximaal 50.000 m |
| Snelheid | 515m/s max | |
| Zwaartekracht versnelling | 4g max | |
| Energieverbruik | Spanning | DC 3.6V-5.5V, typisch: 5.0V |
| Actueel | Normaal [email protected] | |
| Fysieke parameters: | Grootte | 18.5mm x 18.5mm x 9.5mm |
| Gewicht | 8.1g | |
| Connector | 1,25 pitch 4-pins drager | |
| Milieu | Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ |
| Bewaar temperatuur | -40℃ ~ +105℃ | |
| Indicatielampje | TX-licht | Blauw lampje knippert wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en geeft aan dat er gegevens worden uitgevoerd |
| PPS-licht | Het lampje brandt niet wanneer het niet is geplaatst; na 3D-positionering begint het te knipperen. |
Pakket Inbegrepen:
1x GPS + GLONASS antennemodule






Reviews
There are no reviews yet.