Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 410,125 ~ 493,125 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 22dBm | Max. Hoogte Vermogen (160 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -138dBm | – |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 62,5 kbps | – |
| Test afstand | 4000m | In open en heldere lucht, met max. hoogte vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 16 x 26 mm | – |
| Antennetype | IPEX / stempelgat | – |
| Koppel | UART | – |
| Pakket | SMD | – |
Elektronische parameters:
| Elektronische parameter | Min. | Max. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.