Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 850,125 ~ 930,125 MHz | Standaard: 900,125 MHz |
| Zendvermogen | 22dBm | Max. Hoogte Vermogen (160 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -138dBm | – |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,3 k ~ 62,5 kbps | – |
| Test afstand | 5000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 16 x 26 mm | – |
| Antennetype | IPEX / stempelgat | – |
| Koppel | UART | – |
| Pakket | SMD | – |
Elektronische parameter:
| Elektronische parameter | Min. | Max. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.