Description
Specificaties:
| Fysieke parameters | |
| Sensor | 640 x 480 CMOS |
| Achtergrond lichtbron | Witte LED |
| Plaatsing van de lichtbron | Rode LED |
| 2D | QR-code, gegevensmatrix, PDF417, Aztec, Maxicode, hanxin-code |
| 1D | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC / EAN 128, Codabar, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code II, Industrial 25 Standard 25, Plessey, Matrix 2 van 5 |
| Leesprecisie | P4 mil |
| Scanning Hoek | Hoek 360 °, hoogte ± 55, afwijking ± 5 |
| Kijkhoek | 34 graden horizontaal, 26 graden verticaal bij contrast 25% of hoger |
| Totale afmetingen | 155*65*95mm |
| Verpakkingsgrootte | 200*130*105mm |
| Materiaal behuizing | ABS + PC |
| Productgewicht | 400g |
| Gewicht verpakking | 540g |
| LED-indicator | Rood en blauw |
| Prestatieparameters | |
| Werkstroom | 180mA |
| DC voeding | Klasse 2 5,2 VDC @ 1A |
| Statische stroom | 30 mA |
| Accu | 3.7V/2000mA |
| Laadtijd | 7 tot 8 uur |
| Werkvermogen | 0.6W 170mA/3.7V |
| Stand-by vermogen | Schakel 10uA / 3.7V uit |
| Radiofrequentie | 433 MHZ |
| Communicatieafstand | 100M (leeg) met opslag |
| Aantal scans | 20000 keer |
| Systeeminterface | USB, RS232 seriële poort, virtuele USB-seriële poort |
| Omgevingsparameters | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Bewaar temperatuur | -40°C tot 60°C |
| Luchtvochtigheid | 5% – 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Valtest | 100 herhalingen / 1M (hardhouten vloeren) |






Reviews
There are no reviews yet.