Description
Beschrijving:
Deze digitale True RMS multimeter is een veelzijdig meetinstrument dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Met een testleiding kabel inbegrepen, biedt deze multimeter nauwkeurige metingen van spanning, stroom, weerstand en meer.
Kenmerken:
- Overbelasting bescherming tot 600V.
- Data Hold en True RMS functie.
- Lage batterij indicatie.
- Hoge nauwkeurigheid en resolutie tot 6000 tellen.
- MAX-MIN waarde bereken functie.
Specificaties:
| Basisfuncties | Reeks | Basis nauwkeurigheid |
| DC spanning V | 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V | (0,5% + 4) voor 600.0mV; (0,5% + 2) voor 6.000V, 60.00V, 600.0V; (0,7% + 10) voor 1000V |
| AC spanning V | 6.000V, 60.00V, 600.0V, 750V | (0,8% + 3) voor 6.000V, 60.00V, 600.0V; (1,0% + 10) voor 750V |
| Wisselstroom A | 6.000mA, 60.00mA, 600.0mA, 20.00A | (1,0% + 12) voor 6.000mA, 60.00mA; (2,0% + 3) voor 600.0mA; (3,0% + 5) voor 20.00A |
| Gelijkstroom A | 60.00A, 6.000mA, 60.00mA, 20.00A | (0,8% + 8) voor 60.00A, 6.000mA, 60.00mA; (1,2% + 5) voor 600.0mA; (2,0% + 5) voor 20.00A |
| Weerstand | 600.0, 6.000k, 60.00k, 600.0k, 6.000M, 60.00M | (0,8% + 5) voor 600.0; (0,8% + 3) voor 6.000k, 60.00k, 600.0k; (1,0% + 25) voor 60.00M |
| Temperatuur ℃ | -400 ~ 1000 °C | (1,0% + 3) |
| Temperatuur ℉ | -40 ~ 1832 ℉ | (1,5% + 5) |
| Capaciteit F | 6.000nF, 60.00nF ~ 600.0F, 6000F | (5,0% + 35) voor 6.000nF; (2,5% + 20) voor 60.00nF ~ 600.0F; (5,0% + 10) voor 6000F |
| Frequentie Hz | 9.999Hz ~ 9.999MHz | (0,1% + 5) |
| Automatische uitschakeling | Ongeveer 15 minuten | |
| Ingangsimpedantie | 10M | |
| Milieu | 18°C ~ 28°C; relatieve luchtvochtigheid: 75% | |
| Accu | 9V batterij (6F22) (niet meegeleverd) | |
| LCD-formaat | 63mm × 29mm | |
| Kleur | Rood + grijs | |
| Lichaamsgewicht | 300g | |
| Afmetingen | 186mm × 91mm × 39mm |
Verpakking inbegrepen:
- 1 x Digitale True RMS Multimeter
- 1 x Testleiding
- 1 x Temperatuursensor
- 1 x Engelstalige gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.