Description
Functies:
Handmatige + Automatische test6000 counts digitaal display
Echte RMSMeting van AC en DC spanningMeting van AC en DC stroomContinuïteitsmetingWeerstandsmetingDiodetestCapaciteitsmetingTemperatuurmetingFrequentiemeting
Specificaties:● Automatische selectie van meetfunctie en bereik.●Overbelastingsbeveiliging door het hele assortiment.● Max. spanning tussen meetklem en aarde: 600V DC of 600V AC● Scherm: 4,7-inch LCD● Max. weergavewaarde: 6000 cijfers.● Polariteitsindicatie: automatische indicatie, ‘-‘ geeft negatief aan.● Weergave buiten bereik: ‘0L’ of ‘-0L’.● Bemonsteringstijd: ongeveer 3 keer per seconde, staafdiagram 10 keer per seconde● Eenheidsweergave: weergave van een eenheid voor functie en elektriciteit.● Automatische uitschakeltijd: 15 minutenVoeding: 1,5 V AAA-batterij × 2 (niet inbegrepen)● Indicatie batterij-onderspanning: symbool op het LCD-scherm● Temperatuurcoëfficiënt: minder dan 0,1 × nauwkeurigheid / ℃.● Bedrijfstemperatuur: 18 ℃ ~ 28 ℃.● Opslagtemperatuur: -10 ℃ ~ 50 ℃.
| Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | |
| AC stroom | 6000mA | 1mA | ± (1,0% lezing + 8 cijfers) |
| 10 A | 0.01 A | ||
| DC stroom | 6000mA | 1mA | ± (1,0% lezing + 5 cijfers) |
| 10 A | 1mA | ||
| DC spanning | 6V | 0.001V | ± (0,5% lezing + 3 cijfers) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| AC spanning | 6V | 0.001V | ± (0,8% lezing + 5 cijfers) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| Continuïteitstest | 1Ω | Als weerstand van de lijn | |
| gemeten wordt is minder dan | |||
| 50Ω, zoemer in instrument | |||
| zal continu maken | |||
| alarmerende geluiden. | |||
| Weerstand | 6000 | 0.1Ω | ± (0,8% aflezing + 3 cijfers) |
| 6kΩ | 0,001kΩ | ||
| 60kΩ | 0.01kΩ | ||
| 600kΩ | 0.1kΩ | ||
| 6MΩ | 0.001MΩ | ||
| 60MΩ | 0.01MΩ | ||
| Diodetest | 1 V | 0.001V | Teststroom: ongeveer 1mA |
| Open circuit spanning: ongeveer 2,8 V. | |||
| Het display toont een | |||
| benadering van de diode | |||
| voorwaartse drukval | |||
| Temperatuur | -40~1000 °C | 1°C | ± (1% lezing + 3 °C) |
| -40-1832 °F | 1°F | ± (1% lezing + 3 °F) | |
| Frequentie | 100.0 Hz | 0.1Hz | ± (1,0% lezing + 5 cijfers) |
| 1000Hz | 1Hz | ||
| Condensator | 6nF | 0.001nF | ± (10% lezing + 40 cijfers) |
| 600nF | 0.1nF | ± (2,5% lezing + 20 cijfers) | |
| 6µF | 0.001µF | ||
| 60µF | 0.01µF | ||
| 600µF | 0.1µF | ||
| 6mF | 1µF | ||
| 60mF | 0.01mF |
Pakket bevat:
1 x multimeter1 x paar meetsnoeren1 x temperatuurkabel1 x Engelse gebruikershandleiding1 x verpakking






Reviews
There are no reviews yet.