Description
Productbeschrijving:
| Project | Technische specificaties | Eenheid | Opmerkingen | |
| Basis benodigdheden | 12V 5A 4 weg 60W | Meerkanaals chassis | ||
| Afmetingen | 165 x 165 x 45 | mm | ||
| Omgevingscondities | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ +50 °C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | ||
| Bewaar temperatuur | -20 °C ~ +85 °C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | ||
| Temperatuurcoëfficiënt | 0,02 ~ 0,05% / °C | |||
| Warmtedissipatiemethode | Natuurlijke koeling | |||
| Invoerkenmerken | ||||
| Nominaal spanningsbereik | 220VAC | V | AC | |
| Bereik van de ingangsspanning | 220-240V | V | AC | |
| Invoer frequentiebereik | 50 tot 60 Hz | Hz | Behalve DC-ingang | |
| Onderspanningsbeveiliging invoeren | 115 tot 150% intermitterende modus | V | ||
| Onderspanningsherstel invoeren | Automatisch herstel na stroomuitval | V | ||
| Ingang overspanningsbeveiliging | 115 tot 150% intermitterende modus | V | ||
| Input overspanning herstel | Automatisch herstel na stroomuitval | V | ||
| Elektrische schok | ≤1% | A | Maximale ingangsspanning vollast | |
| Machine efficiëntie | ≤0.5% | % | Nominale ingang vollast | |
| Uitvoerkarakteristieken | ||||
| Uitgangsspanningsbereik | 12V ± 0,5% | V | 4 uitgangen | |
| Enkele uitgangsstroom | 1.25A | A | Max. 5A | |
| Rimpel en geluid | ≤150 | mVp-p | ||
| Rise Time | ≤50 | ms | ||
| Uitgangsvertraging | ≤5 | s | ||
| Voltage regulatie | ≤0.5 | % | ||
| Aanpassingssnelheid laden | ≤1% | % | ||
| Beschermingseigenschappen | ||||
| Output overstroombeveiliging | Huidige hangende | |||
| Output kortsluiting bescherming | IGBT | |||
| Uitgang overspanningsbeveiliging | Soft start-bescherming | |||
| Veiligheids- en EMC-kenmerken | ||||
| Isolatieweerstand | Invoer naar uitvoer | > 30MΩ | ||
| Input naar de aarde | > 30MΩ | |||
| Uitgang naar de aarde | > 30MΩ | |||
| Isolatieweerstand | > 50MΩ | |||
| Betrouwbaarheidsvereisten | ||||
| MTBF | 100.000 | U |






Reviews
There are no reviews yet.