Description
Functie:
- Bescherming tegen overbelasting
- Over ontladingbescherming
- Overstroombeveiliging
- Kortsluitingsbeveiliging
- Egalisatiefunctie
Specificaties:
| Testobjecten | Standaard | |
| Spanning | Laadspanning | DC: 12.6V – 15V CC / CV |
| Gelijkspanning in één sectie | 4.2V | |
| Huidige | Eenfasige egalisatiestroom | 44 MA |
| Werkende stroom | 80A – 100A | |
| Grote continue ontladingsstroom | 150A | |
| Bescherming tegen overbelasting | Overladen detectiespanning | 4.275 V ± 0.025V |
| Overload detectie vertragingstijd | 150 – 500 ms | |
| Overbelasting herstelspanning | 4.075V ± 0.025V | |
| Overontlading bescherming | Overontlading detectiespanning | 2.9V ± 0.1V |
| Ontlaad vertragingstijd | 50 – 150 ms | |
| Herstelspanning overontlading | 2.9V ± 0.10V | |
| Overstroombeveiliging | Overstroom detectie spanning | 150 ± 30mV |
| Overstroom detectie stroom | 150A ± 0.5A | |
| Overstroom detectie vertragingstijd | 5ms – 15ms | |
| Herstelstatus | Automatisch herstel | |
| Kortsluitingsbeveiliging | Detectiestatus | Externe kortsluiting |
| Detectie vertragingstijd | ≤ 50μs | |
| Herstelstatus | Automatisch herstel | |
| Interne weerstand | Beschermingslijn (MOSFET) | ≤ 40mΩ |
| Temperatuur | Bereik van werktemperatuur | -40 ~ +75 ℃ |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ +90 ℃ | |
| Maat (L * B * H) | 82 * 51.4 * 8 mm |
Pakket bestaat uit:
- 5 x batterijbeschermingsbord






Reviews
There are no reviews yet.