Description
Specificaties:
| Modelnummer | HBV-1610 |
| Afmetingen | 86,11 mm × 21 mm × 5,03 mm ± 0,2 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Automatisch |
| Objectafstand | 30 cm tot oneindig |
| Resolutie | 600 LW/PH (midden) |
| PCB-drukinkt | Zwart |
| Aansluiting | USB 2.0 |
| Stroomvoorziening | USB-busvoeding |
| Voedingsspanning | DC 5V ± 5% |
| Maximaal stroomverbruik | 730 mW |
| Besturingssysteem | Windows XP / 7 / 8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux met UVC |
| Sensor | GT2005 (1/5″) |
| Sensorpakket | CSP, Bare Die |
| Maximale resolutie | 1600 x 1200 |
| Gevoeligheid | 33000 mv/(lux-sec) |
| Pixelgrootte | 1,75 μm x 1,75 μm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 640×480 30FPS / YUY2 640×480 30FPS MJPEG 800×600 30FPS / YUY2 800×600 15FPS MJPEG 1024×768 15FPS / YUY2 1024×768 6FPS MJPEG 1280×960 15FPS / YUY2 1280×960 6FPS MJPEG 1600×1200 15FPS / YUY2 1600×1200 6FPS |
| S/N-verhouding | 42 dB |
| Maximaal dynamisch bereik | 72 dB |
| Sluitertype | Elektronisch rolluik |
| AGC / AEC / Witbalans | Automatisch |
| Uitvoerformaten | MJPEG, YUY2 |






Reviews
There are no reviews yet.