Description
Kenmerken:De EP3000 vaste 2D imager module biedt een zelfstandige oplossing voor het scannen van 1D en 2D barcodes, zowel van telefoonschermen als van papier. Het apparaat heeft verschillende unieke eigenschappen die de installatie vereenvoudigen (bijvoorbeeld compatibiliteit met kabelconnectoren en meer montagemogelijkheden) en de prestaties verbeteren (bijvoorbeeld brede hoeken en megapixeloptiek, een breder scala aan niet-laser richtsystemen en verlichting, verbeterde scantijd en printcontrast, en een breder temperatuurbereik). Het unieke ontwerp vereenvoudigt de installatie en inzetbaarheid voor een breed scala aan kiosktoepassingen.
Specificaties:
| Prestatieparameters | Beeldsensor | 960*640 CMOS | |||
| Decodering systeem | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII | |||
| 2D | PDF417, QR-code, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||
| Scangebied | Testcode | Minimale afstand | Maximale afstand | ||
| 5mil code39 | 2cm | 4cm | |||
| UPC-13mil | 1cm | 11cm | |||
| 20 mil code39 | 3cm | 10cm | |||
| 20 mil QR-code | 1cm | 9cm | |||
| Systeemcompatibiliteit | Linux, Android, MAC OS, Windows XP, 7, 8, 10 | ||||
| Scanmodus | Automatische detectie | ||||
| Ondersteunde toetsenborden | Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Fins, Japans, Russisch, Arabisch, Iers, Pools, Nederlands, Tsjechisch, Portugees (Portugees, Braziliaans), Zweeds, Turks F, Turks Q, Grieks, Belgisch (Frans) | ||||
| Ondersteunde barcode talen | Vereenvoudigde Chinese karakters (Windows-systeem) | ||||
| Factuurfunctie | Ondersteuning (alleen voor de Chinese markt) (onder Windows-systeem) | ||||
| Minimale herkenningsnauwkeurigheid | Code 39 code 5mil | ||||
| Scan barcode type | Eén-dimensionale en twee-dimensionale barcodes voor papier en film; één-dimensionale en twee-dimensionale barcodes voor telefoons, tablets, enz. | ||||
| Bewegings toleranties | 2.2 m/s | ||||
| Printcontrast | 35% | ||||
| Secundaire ontwikkeling | Ondersteunt secundaire ontwikkeling via seriële poortinstructies | ||||
| Barcode-uitvoerbewerking | Toevoegen van suffixen wordt niet ondersteund | ||||
| Herkenningshoek bereik | Hoek ± 360°, hellingshoek ± 60°, afbuiging ± 70° | ||||
| Omgevingsparameters | Valbestendigheid | Kan een val van 2 meter weerstaan en 5 keer vallen | |||
| Water- en stofbestendigheid | Voldoet aan de IP54-norm | ||||
| Werktemperatuurbereik | -20-55 °C | ||||
| Opslagtemperatuurbereik | -20-60 °C | ||||
| Werkvochtigheidsbereik | 5-95% niet-condenserende toestand | ||||
| Opslagvochtigheidsbereik | 5-95% niet-condenserende toestand | ||||
| Interactie met gebruiker | Buzzer | Startprompt, succesvolle decodering prompt | |||
| Fysieke parameters | Netto gewicht van de host | 158g | |||
| Gewicht met verpakking en accessoires | 330g | ||||
| Afmetingen van de host (lengte * breedte * hoogte mm) | 76.72mm * 66.3mm * 64.7mm | ||||
| Verpakkingsafmetingen (lengte * breedte * hoogte mm) | 184mm * 110mm * 84mm | ||||
| Lengte van de datakabel | 180CM (±3CM) | ||||
| Communicatie-interface | USB (zonder stuurprogramma), seriële poort (TTL, RS232, RS485), Wiegand | ||||
| Werkspanning | 5V-20V | ||||
| USB-interface Automatische detectie |
Standby vermogen | 118mA/0.59W | Seriële interface Automatische detectie |
Standby vermogen | 118mA/0.59W |
| Werkvermogen | 149mA/0.745W | Werkvermogen | 149mA/0.745W | ||
| Maximaal werkvermogen | 151mA/0.755W | Maximaal werkvermogen | 151mA/0.755W |
In de verpakking:
1 x Scanner






Reviews
There are no reviews yet.