Description
Artikeloverzicht:De SRX882 is een superheterodyne ontvangermodule met een laag energieverbruik en sterke prestaties in combinatie met de ASK-zendmodule. Het biedt hoge stabiliteit, weerstand tegen interferentie en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De module voldoet aan ROHS, FCC, CE en andere certificeringen. De datapoort kan direct op een microcontroller worden aangesloten, wat de ontwikkeling en productie van draadloze producten :- Frequentiebereik: 433/315 MHz- ASK / OOK modulatiemodus- Sterke weerstand tegen stroominterferentie- Laag energieverbruik, minder dan 2 µA- Lage zelfstraling- Hoge frequentiestabiliteit en betrouwbaarheid- Voldoet aan verschillende internationale testnormenTechnische parameters:
| Parameter | Minimum | Typisch | Maximum | Eenheid | Staat |
| Bedrijfstoestand | |||||
| Werkspanning | 2.4 | 3 | 5.5 | V | |
| Bedrijfstemperatuur | -30 | 80 | ℃ | ||
| Ontvangsttijd | 20 | ms | @ 315 MHz | ||
| 9 | ms | @ 433 MHz | |||
| Huidige consumptie | |||||
| Werkstroom | 2.7 | mA | @ 315 MHz | ||
| 2.9 | 650 | mA | @ 433 MHz | ||
| <2 | µA | @ CS = 0 | |||
| RF-parameters | |||||
| Frequentiebereik | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @ 315 MHz |
| 314.9 | 315 | 315.1 | MHz | @ 433 MHz | |
| Modulatiesnelheid | 1.2 | 300 | kbps | FSK | |
| 0.018 | 37.5 | kbps | LoraTM | ||
| Zendvermogen | 25 | 30 | 30.5 | dBm | |
| Ontvanggevoeligheid | -107 | dBm | @ 1 kbps | ||
| Overdrachtssnelheid | 0.1 | 9.6 | kbps | ||
| Breedband ontvangst | 200 | KHz |
Toepassing:- Afstandsbediening voor deuren- Draadloos beveiligingsalarm- Draadloze industriële besturing- Draadloze gegevensoverdrachtPakket inbegrepen:10 x 433/315 MHz superheterodyne ontvangstmodule






Reviews
There are no reviews yet.