Description
Beschrijving:
Digitale multimeter met 1999 tellen en een maximale spanning van 1000V DC. Geschikt voor het meten van AC/DC spanning, stroom, weerstand, capaciteit en diode-test.
Kenmerken:
• Gewicht: 200g• Groot LCD-display met hoge nauwkeurigheid.• Meet AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, capaciteit, diode en triode.• Stabiele prestaties, hoge betrouwbaarheid.• Maximaal LCD-display: 1999.• Voeding: 9V batterij (inbegrepen)• Afmetingen: 180mm x 83mm x 30mm• Wordt geleverd met één zwarte testkabel en één rode testkabel.• Deze digitale multimeter is een geweldig hulpmiddel voor elektriciens, aannemers en andere beroepen, en ook handig voor thuisgebruik bij reparaties.
Specificaties:
| Functie | Bereik | Nauwkeurigheid | Resolutie |
| DC Spanning | 200mV | +-(0.5%+2d) | 0.1mV |
| 2V | +-(0.5%+2d) | 1mV | |
| 20V | 10mV | ||
| 200V | 100mV | ||
| 1000V | +-(0.8%+2d) | 1V | |
| AC Spanning | 200mV | +-(1.2%+3d) | 0.1mV |
| 2V | +-(0.8%+3d) | 1mV | |
| 20V | 10mV | ||
| 200V | 100mV | ||
| 700V | +-(1.2%+3d) | 1V | |
| AC Stroom | 2mA | +-1.2%+3d) | 0.001mA |
| 200mA | +-(1.8%+3d) | 0.1mA | |
| 10A | +-(3.0%+7d) | 10mA | |
| DC Stroom | 2mA | +-(1.8%+2d) | 0.001mA |
| 20mA | 0.01mA | ||
| 200mA | 0.1mA | ||
| 10A | +-(2.0%+2d) | 10mA | |
| Weerstand | 200Ω | +-(1.0%+2d) | 0.1Ω |
| 2KΩ | +-(0.8%+2d) | 1Ω | |
| 20KΩ | 10Ω | ||
| 200KΩ | 100Ω | ||
| 2MΩ | 1kΩ | ||
| 20MΩ | +-(1.2%+2d) | 10kΩ | |
| 200MΩ | +-(5.0%+10d) | 100kΩ | |
| Capaciteit | 20nF | +-(4.0%+5d) | 10pF |
| 200nF | 100pF | ||
| 2µF | 1nF | ||
| 20µF | 10nF | ||
| 200µF | 100nF | ||
| Diode | Voorwaartse stroom: 1mA (ongeveer); Terugspanningsspanning: 2.8V |
Pakket bevat:
1 x Digitale multimeter
2 x Silica gel testkabels
Details:






Reviews
There are no reviews yet.