Description
Omschrijving:
Handheld infraroodthermometer voor oppervlaktetemperatuurmeting
Kenmerken:
- Snelle meting in 0,5 seconden
- Meet de oppervlaktetemperatuur van het object binnen 0,5 seconden
- Professionele temperatuurgat met een bereik van 12:1
- Laserpuntmeting voor nauwkeurigere temperatuurmetingen
- Kleurenscherm met verlicht display voor duidelijke gegevens
- MAX-waardemeting voor snelle vergrendeling van hogere temperatuurgegevens
- Instelbare emissiegraad voor verschillende materiaaloppervlakken
Specificaties:
| Model | TH01A, TH01B |
| Temperatuurmeetbereik | -50 ~ 400 ℃ / -58 °F ~ 752 °F, -50 ~ 600 ℃ / -58 °F ~ 1112 °F |
| Meetnauwkeurigheid | ± (1,5% + 2 ℃ / 4 ℉) |
| Reactietijd | < 0,5 sec |
| Emissiviteit | 0,1 ~ 1,0 instelbaar (stapgrootte: 0,01) |
| D:S | 12:1 |
| ℃ / °F eenheidsconversie | Ja |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Laser positionering | Puntring die het temperatuurgevoelige gebied aangeeft |
| Schermweergavemodus | VA-kleurenscherm |
| Hint overschrijven | ‘Hallo’ of ‘Laag’ |
| Stroomvoorziening | 2 * AAA 1.5V batterij (niet inbegrepen) |
| Afmetingen | 15,3 * 7,9 * 4,48 cm / 6,02 * 3,11 * 1,76 in |
| Gewicht | 157g |
Pakket inbegrepen:
- 1 x laserthermometer (batterij niet inbegrepen)
- 1 x gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.