Description
Omschrijving:Deze set bevat 290 duurzame kunststof onderdelen, vrijwel onverwoestbaar, en wordt geleverd in een stevige plastic koffer voor opslag.
Specificaties:
Model: ZX-1004AMateriaal: PP (polypropyleen), LDPE (laagdichtheid polyethyleen), ABS (acrylonitril-butadieen-styreen)Linklengte: kort, gemiddeld, langDoosformaat (L * B * H): 23x17x3 cmKenmerken:
Deze set is ideaal voor het onderwijzen van organische chemie en het begrijpen van moleculaire structuren. Het bevat modellen van verschillende veelvoorkomende en complexere organische moleculen zoals C, H, O, N, S, P, F, Cl, Br, I, en is geschikt voor gebruik in het onderwijs en laboratoria.- Geschikt voor middelbare scholieren om scheikunde te studeren.- Helpt bij het begrijpen van de moleculaire structuur van chemische verbindingen.- Ondersteunt de scholing van studenten.
| Pakket bevat: | Aantal stuks | |||
| Atoom | ||||
| Type | Gaten | Kleur | Diameter (mm) | |
| H – Waterstof | 1 | Wit | 17 | 40 |
| C – Koolstof | 2/180 | Zwart | 23 | 2 |
| C – Koolstof | 3/120 | Zwart | 23 | 12 |
| C – Koolstof | 4 (109) | Zwart | 23 | 20 |
| O – Zuurstof | 1 | Rood | 23 | 6 |
| O – Zuurstof | 2/105 | Rood | 23 | 10 |
| O – Zuurstof | 4 (109) | Rood | 23 | 1 |
| N – Stikstof | 3/107 | Lichtblauw | 23 | 6 |
| N – Stikstof | 4/109 | Lichtblauw | 23 | 4 |
| S – Zwavel | 2/105 | Geel | 23 | 2 |
| S – Zwavel | 4/109 | Geel | 23 | 2 |
| S – Zwavel | 6/90 | Geel | 23 | 2 |
| Cl – Chloor | 1 | Groen | 23 | 6 |
| Br – Broom | 1 | Bruin | 23 | 3 |
| F – Fluor | 1 | Oranje | 17 | 6 |
| P – Fosfor | 5/120 | Lavendel | 23 | 4 |
| I – Jodium | 1 | Donker paars | 23 | 2 |
| Metaal | 1 | Zilvergrijs | 23 | 2 |
| Metaal | 2/105 | Zilvergrijs | 23 | 1 |
| Metaal | 6/90 | Zilvergrijs | 23 | 1 |
| Binding | – | |||
| Type | Kleur | Lengte (mm) | ||
| Middellange binding | Grijs | 27 | 60 | |
| Lange band (flexibel) | Lichtblauw | 43 | 20 | |
| Middellange binding (dubbele binding benzeen) | Purper | 27 | 10 | |
| Dubbele (drie) binding (flexibel) | Purper | 43 | 18 | |
| Langere band (onflexibel) | Transparante kleur | 66 | 10 | |
| Aandeel van korte bindingen | Transparante kleur | 10 | 30 | |
| Percentage dubbele (drie) bindingen | Grijs | – | – |






Reviews
There are no reviews yet.