Description
Omschrijving:
Deze Bluetooth vingertop pulsoxymeter meet automatisch uw bloedzuurstofverzadiging (SpO2), perfusie-index (PI) en hartslag. De gegevens worden eenvoudig overgedragen naar de bijbehorende app, zodat u uw metingen gemakkelijk kunt oproepen en controleren.
Het apparaat heeft een helder TFT-display dat in vier richtingen kan worden afgelezen. Wanneer de alarmwaarde wordt bereikt, worden de getallen op het scherm rood weergegeven. De pulsoxymeter schakelt automatisch uit na 8 seconden om energie te besparen.
Met een draagkoord is deze mini-oximeter ideaal voor gebruik thuis of onderweg. Het ingebouwde siliconenmembraan zorgt voor een antislip, zweetbestendige en comfortabele grip.
Specificaties:
| Materiaal | Buikspieren |
| Kleur | Blauw / Roze (optioneel) |
| Scherm helderheid | 4 niveaus |
| Display-type | TFT |
| Automatische uitschakeltijd | 8 seconden |
| SpO2 meetbereik | 70% ~ 99% |
| SpO2 nauwkeurigheid | 80% ~ 99%: ± 2%; 70% ~ 79%: ± 3%; <70%: geen vereiste |
| Resolutie | ± 1% |
| Hartslag meetbereik | 30 BPM ~ 240 BPM |
| Hartslag nauwkeurigheid | ± 1 BPM of ± 1% (de grotere waarde) |
| Energieverbruik | Onder 30 mA |
| Bedrijfsomgeving | 5 ℃ ~ 40 ℃, 15% RH ~ 80% RH, 70 kPa ~ 106 kPa |
| Transport- / opslagomgeving | -10 ℃ ~ 55 ℃, ≤95% RH, 50 kPa ~ 106 kPa |
| Stroomvoorziening | 2 * AAA-batterijen (NIET INBEGREPEN) |
| Artikelgrootte | 5.6 * 3.1 * 3.1 cm |
| Productgewicht | 27 g |
| Pakketgrootte | 9.0 * 6.5 * 3.7 cm |
| Pakketgewicht | 45 g |
Pakket inbegrepen:
1 x Bluetooth vingertop pulsoxymeter






Reviews
There are no reviews yet.