Description
Dit assortiment bevat 4500 SMD condensatoren in 90 verschillende waarden, met elk 50 stuks per waarde. De condensatoren zijn van het type C0603 en hebben een spanning van 50V. Hieronder vindt u de specificaties:
| Nummer | Type | Capacitantie | Tolerantie | Spanning | Dielectric |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0603 | 0.5pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 2 | C0603 | 0.75pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 3 | C0603 | 1pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 4 | C0603 | 1.1pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 5 | C0603 | 1.2pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 6 | C0603 | 1.5pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 7 | C0603 | 1.8pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 8 | C0603 | 2pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 9 | C0603 | 2.2pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 10 | C0603 | 2.4pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 11 | C0603 | 2.7pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 12 | C0603 | 3pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 13 | C0603 | 3.3pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 14 | C0603 | 3.6pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 15 | C0603 | 3.9pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 16 | C0603 | 4pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 17 | C0603 | 4.3pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 18 | C0603 | 4.7pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 19 | C0603 | 5pF | ± 0,25pF | 50V | NOP / COG |
| 20 | C0603 | 5.1pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 21 | C0603 | 5.6pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 22 | C0603 | 6pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 23 | C0603 | 6.2pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 24 | C0603 | 6.8pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 25 | C0603 | 7pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 26 | C0603 | 7.5pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 27 | C0603 | 8pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 28 | C0603 | 8.2pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 29 | C0603 | 9.1pF | ± 0,5pF | 50V | NOP / COG |
| 30 | C0603 | 10pF | ± 5% | 50V | NOP / COG |






Reviews
There are no reviews yet.