Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 2400 ~ 2500 MHz | Standaard: 2,4 GHz (52 MHz oscillator) |
| Zendvermogen | 12.5dBm | Ongeveer 18 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -128dBm | Luchtgegevenssnelheid: 125 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 0,125 M ~ 2 Mbps | Standaard: 125 kbps |
| Test afstand | 3000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 125 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 24 * 15mm | |
| Antennetype | IPEX / PCB | |
| Koppel | SPI | |
| Pakket | SMD |
Elektronische parameters:
| Elektronische parameter | Min. | Max. |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.